人才需求 | 以985高校、轨道交通院校(如西南交大,上海交大,大连交大,华东交大等)为主要招聘院校 | 焊接技术 | 研究生为主、本科生为辅 | 累计每年100人左右 | |
车辆工程 | |||||
机械制造 | |||||
电气工程 | |||||
工业工程 | |||||
材料科学 | |||||
项目需求 | 以985高校、轨道交通院校为主要合作院校 | 化学类学科 | 新能源电池方向 | ||
电气类学科 | 磁悬浮技术方向 | ||||
车辆工程专业 | 新型轨道交通研究方向 | ||||
车辆工程专业 | 制动系统研究方向 | ||||
化学类学科 | 涂装工艺研究方向 | ||||
焊接类学科 | 焊接技术研究方向 | ||||
团队需求 | 以985高校、轨道交通院校为主要合作院校 | 信息化人力资源管理 | 公司重点推进项目,希望得到高校成熟有经验的团队予以指导 | ||
投资并购项目执行 | |||||
国际化市场拓展 | |||||
智能制造 | |||||
智能物流 |